令和7年度 入学試験結果
| 入試種別 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 一般 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 地域特別推薦Ⅰ | 28 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 地域特別推薦Ⅱ | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 指定校 | ― | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 計 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 社会人特別選抜 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 一般選抜 | A日程 | 30 | 36 | 33 | 32 | 20 |
| B日程 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| C日程 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 計 | 40 | 43 | 37 | 36 | 22 | |
| 合計 | 80 | 83 | 77 | 76 | 62 | |
| 入試種別 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 一般 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 地域特別推薦Ⅰ | 28 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 地域特別推薦Ⅱ | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 指定校 | ― | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 計 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 社会人特別選抜 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 一般選抜 | A日程 | 30 | 36 | 33 | 32 | 20 |
| B日程 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| C日程 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 計 | 40 | 43 | 37 | 36 | 22 | |
| 合計 | 80 | 83 | 77 | 76 | 62 | |
2025年5月1日現在
| 学部・学科 | 収容 定員 |
入学 定員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 看護学部・看護学科 | 320 | 80 | 16 | 47 | 12 | 68 | 12 | 60 | 12 | 35 | 52 | 210 |
| 合計 | 320 | 80 | 63 | 80 | 72 | 47 | 262 | |||||