入学者数、在学生数
令和2年度 入学試験結果
入試種別 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
推薦入試 | 一般 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
地域特別推薦Ⅰ | 25 | 42 | 42 | 39 | 39 | |
地域特別推薦Ⅱ | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
計 | 35 | 49 | 49 | 46 | 46 | |
社会人特別入試 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
一般入試 | A日程 | 30 | 111 | 106 | 72 | 33 |
B日程 | 10 | 36 | 35 | 10 | 6 | |
C日程 | 5 | 12 | 11 | 2 | 2 | |
計 | 45 | 159 | 152 | 84 | 41 | |
合計 | 80 | 209 | 202 | 131 | 88 |
定員および在学生数
2020年5月1日現在
学部・学科 | 収容 定員 |
入学 定員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
看護学部・看護学科 | 320 | 80 | 14 | 75 | 11 | 51 | 13 | 69 | 8 | 53 | 46 | 248 |
合計 | 320 | 80 | 89 | 62 | 82 | 61 | 294 |